카드론은 이름에 ‘론(Loan)’이라는 말로 미루어 짐작할 수 있듯 대출 서비스 중에 하나입니다. 정부에서는 이러한 ‘론’이라는 표현도 부족했는지 공식적인 명칭으로는 장기 카드 대출을 사용하도록 지시를 하였다고 하네요. 대출이라는 표현을 직접적으로 넣게 한 것이지요.

카드론은 기본적인 신용등급 외에 카드사에서 알 수 있는 카드 사용실적과 연체를 기준으로 하여 자체적으로 한도와 금리를 결정하게 됩니다. 따라서 신용등급은 같더라도 카드 사용실적에 따라서 다른 금리와 한도가 나올 수 있는 것이지요.
카드론의 한도는 카드사마다 다르지만 일반적으로 3천만원까지가 한계라고 알려져 있습니다. 물론 카드론을 특화하여 더 대출을 해주는 것도 있기는 합니다. 금리역시 개인별, 카드사별로 다르지만 평균적으로 9~21% 수준이라고 생각하시면 될것 같습니다. 범위가 넓은 이유는 신용등급의 차이가 분명히 있기 때문입니다.
구분 | 1~3 등급 | 4 등급 | 5 등급 | 6 등급 | 7~10 등급 | 평균금리 |
---|---|---|---|---|---|---|
KB국민카드 | 12.01 | 13.88 | 14.62 | 15.55 | 17.79 | 14.56 |
NH농협은행 | 9.01 | 12.65 | 14.71 | 17.10 | 19.49 | 13.28 |
경남은행 | 10.58 | 12.69 | 13.66 | 14.84 | 15.46 | 13.28 |
광주은행 | 8.68 | 9.65 | 10.60 | 12.23 | 15.57 | 13.51 |
기업은행 | 7.46 | 10.14 | 12.07 | 13.07 | 13.45 | 11.62 |
대구은행 | 8.74 | 9.86 | 11.35 | 13.22 | 17.27 | 10.24 |
롯데카드 | 11.47 | 12.47 | 14.12 | 16.08 | 17.08 | 14.10 |
부산은행 | 11.97 | 14.19 | 15.31 | 15.70 | 16.61 | 14.76 |
삼성카드 | 12.05 | 14.11 | 16.17 | 18.15 | 19.44 | 15.45 |
SC은행 | 10.63 | 13.50 | 14.91 | 16.18 | 16.50 | 13.06 |
신한카드 | 12.03 | 13.83 | 15.21 | 18.28 | 20.61 | 14.89 |
씨티은행 | 8.53 | 10.19 | 11.75 | 14.24 | 15.71 | 11.22 |
우리카드 | 9.11 | 12.87 | 15.54 | 18.29 | 19.91 | 14.15 |
전북은행 | 9.04 | 10.86 | 13.55 | 14.86 | – | 11.74 |
제주은행 | 9.24 | 10.14 | 11.27 | 12.95 | 14.67 | 11.63 |
하나카드 | 11.24 | 12.93 | 15.95 | 18.24 | 20.89 | 14.35 |
현대카드 | 13.54 | 16.94 | 18.15 | 18.53 | 18.54 | 17.34 |
위의 표는 여신금융협회 평균수수수료율(2016년 6월 30일 기준) 을 가지고 온 것입니다. 최저 금리는 기업은행 1등급7.46% 이며 최고 금리는 하나카드 10등급 20.89%입니다. 사실 이러한 최저금리 최고금리보다는 평균금리가 중요하죠. 카드론 평균금리가 가장 낮은 곳은 대구 은행이며 가장 높은곳은 현대카드 라고 할 수 있습니다.
현금서비스 같은경우에는 하나카드가 가장 수수료율이 높은 25.50%이며, 비씨카드 수수료율이 가장낮으며 19.78% 입니다.
불편하신 글이 있다면 메일주세요.
Copyright 2015-2024 by JH